Tarifs et disponibilités
| 2022-2023 | Gîte complet (15 pers. max) | Grange (8 pers.) | Ecurie (2 pers.) | Chambre (2 pers.) | |
| Base | Nuitée de semaine | 250 € | 125 € | 60 € | 40 € |
| Base | Nuitée de samedi et spécifique (Noël, Pâques, etc…) | 250 € | 125 € | 60 € | 40 € |
| Base | Personnes supplémentaires | Prorata | 10 € | 10 € | 10 € |
| Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 120 € | 60 € | 30 € | 20 € |
| Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ |
| Option | Serviettes de toilette (par personne) | 2€ | 2€ | 2€ | 2€ |
| Option | Petit déjeuner fourni, non servi (par personne) | – | – | – | 10€ |
| Réduction | Semaine Haute Saison du 10/07 au 15/08 | -15% | |||
| Réduction | Semaine Moyenne Saison | -25% | |||
| Réduction | Semaine Basse Saison du 02/01 au 15/03 et du 01/10 au 20/12 | -40% | |||
| Energie | Electricité / KWh | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
| Energie | Gaz / M3 | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € | 0,69 € |
| Taxe | Taxe de séjour par adulte et par nuit | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
Caution 100€/chambre plafonné à 500 €- Chèque non encaissé.
Vous pouvez également nous contacter :
au 07 82 47 71 93
ou sur AirBnb
(Attention frais AirBnb supplémentaires)
Disponible Occupé