Tarifs et disponibilités
| Gîte complet (15 pers. max) |
Chambre GR34 | Studio GR34 | Suite GR34 | ||
| Base | Nuitée de semaine | 300 € | 80 € | 90 € | 80 € |
| Base | Nuitée unique en semaine | 450 € | |||
| Base | Nuitée du samedi et spécifique | 600 € | idem | idem | idem |
| Base | Nuitée du 31 décembre | 750 € | |||
| Base | Personnes supplémentaires | Prorata | 10 € | 10 € | 10€ |
| Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 180 € | Inclu | Inclu | Inclu |
| Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 4€ | Inclu | Inclu | Inclu |
| Option | Serviettes de toilette (par personne) | 3 € | fourni | fourni | Fourni |
| Option | Petit déjeuner copieux fourni, non servi (par personne) | 14€ | 14€ | 14€ | |
| Semaine gite Très Haute Saison du 11/07 au 21/08. | |||||
| Réduction | Semaine Gîte Haute Saison (du 04/07 au 11/07 et du 22/08 au 04/09) | -5% | |||
| Réduction | Semaine Moyenne Saison du14/03 au 03/07 et du 05/09 au 02/10. | -15% | |||
| Réduction | Semaine Basse Saison (du 03/01 au 13/03 et du 03/10 au 17/12) | -20% | |||
| Énergie | Électricité / KWh | 0,22 € | |||
| Taxe | Taxe de séjour /adulte/nuit | 0,88€ | 0,88 € | 0,88 € | 0.88€ |
Kerbugaloc : Location de VTT
15€/jour. 10€/demie-journée. 50€/semaine.
Par mesure d’hygiène les casques ne sont pas fournis.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans qu’il soit au guidon ou passager (porte-bébé). Sont recommandés le casque pour les plus de 12 ans et le port du gilet jaune.
Vous pouvez également nous contacter :
au 07 82 47 71 93
ou sur AirBnb
(Attention frais AirBnb supplémentaires)
Disponible Occupé
Disponibilités
– en cours de mise à jour, merci de votre compréhension –