2024 | Gîte
(Tarif pour 15 pers. ) |
|
Base tarifaire | Nuitées multiples | 250 € |
Base tarifaire | Nuitée unique en semaine | 375 € |
Base tarifaire | Nuitée de samedi et spécifique | 500 € |
Base tarifaire | Nuitées du 24 et 31 décembre | 750 € |
Base | Personnes supplémentaires jusqu’à 25 pers. | Prorata |
Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 160 € |
Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 3 € |
Option | Serviettes de toilette ( 2 par personne) | 2 € |
Réduction 0% | Semaine type et très haute saison, de la 4ie sem de juillet à mi-août/semaine de Noël et jour de l’an. | |
Les remises suivantes sont applicables pour une réservation de semaine complète (hors sites type airbnb) | ||
Réduction 15% | Semaine Haute saison, des vacances d’été à la 3ie sem de juillet/mi-août à la rentrée des classes. | |
Réduction 25% | Semaine Moyenne saison, de mi-mars aux vacances d’été/2ie sem de septembre aux vacances de toussaint | |
Réduction 40% | Semaine Basse saison, 1er sem de janvier à 2ie de sem de mars/toussaint à Noël | |
Les compteurs électriques sont relevés aux entrées et sorties et la consommation est facturée au tarif suivant | ||
Energie | Electricité / KWh | 0,22 € |
Energie | Bois / we | 40 € |
Energie | Bois / semaine | 100 € |
Taxe | Taxe de séjour /adulte/nuit | 0.70€ |
Caution 100€/chambre plafonné à 500 €- Chèque non encaissé.
Salle de réunion de 50m² sur demande.
Vous pouvez également nous contacter :
au 07 82 47 71 93
ou sur AirBnb
(Attention frais AirBnb supplémentaires)

Kerbugaloc : location de VTT
15€/jour. 10€/demie-journée. 50€/semaine.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans qu’il soit au guidon ou passager (porte-bébé). Est recommandé le casque pour les plus de 12 ans et le port du gilet jaune.
Chambres louées | Nuités | 1 | 2 | |
Nbre de personnes | WE seul | |||
DE SEPTEMBRE A JUIN | ||||
1 + & 1 salle de bain | ≤ 4 | 82 € |
300 € | |
6 & 3 salles de bain | ≤ 15 | 300 € | 500 € |
Chambres louées | Nuités | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Nbre de pers. | Semaine ou semaine + WE | |||||||
DE SEPTEMBRE A JUIN | ||||||||
1 + & 1 salle de bain | ≤ 4 | 150 € | 240 € | 330 € | 363 € | 399 € | 439 € | |
6 & 3 salles de bain | ≤ 15 | 250 € | 400 € | 550 € | 605 € | 666 € | 732 € |
Chambres louées | Nuités | 7 | |
Nbre de personnes | Semaine complète | ||
DE SEPTEMBRE A JUIN | |||
1 + & 1 salle de bain | ≤ 4 | 483 € | |
6 & 3 salles de bain | ≤ 15 | 805 € | |
JUILLET ET AOUT | |||
Location à la semaine uniquement | |||
6 | Gîte complet | Jusqu’à 15 | 1300 € |
Draps et serviettes 12€ lit double – 8€ lit simple
Serviettes de toilette seules 2€/personne
Ménage 10€/chambre/séjour
Taxe de séjour 0,60€/nuit/adulte
Petit déjeuner 5€
Caution 100€/chambre – Chèque non encaissé
Cheminée forfait bois 40€/WE, 80€/semaine
Électricité : Relevé de compteur arrivée/départ 0,14€/KW
Option 2nd étage (9 chambres au lieu de 6) +40€/nuit