2024 | Gîte (Tarif pour 15 pers.) | Chambre Gr34 | Studio Gr34 | |
Base tarifaire | Nuitées multiples | 250€ | 35€ | 45€ |
Base tarifaire | Nuitée unique en semaine | 375 € | € | € |
Base tarifaire | Nuitée de samedi et spécifique (fêtes et fériés) | 500 € | ||
Base tarifaire | Nuitées du 24 et 31 décembre | 750 € | ||
Base tarifaire | Personnes supplémentaires | Prorata | 10€ | 10€ |
Base tarifaire | Ménage et blanchisserie (systématique) | 160 € | 20 € | 20 € |
Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 3 € | 3€ (non optionnel) | 3€ (non optionnel) |
Option | Serviettes de toilette/pers (2 par personne) | 2€ | 2€ (non optionnel) | 2€ (non optionnel) |
Option | Petit déjeuner copieux servi | – | 10€ | 10€ |
Réduction 0% | Semaine type et très haute saison | du 12/07 au 22/08/2024 | ||
Réduction 15% | Semaine Gite Haute saison | du 23/08 au 05/09/2024 | ||
Réduction 25% |
Semaine Gîte Moyenne saison | du 15/03 au 04/07//du 06/09au 03/10/2024 | ||
Réduction 40% | Semaine Gîte Basse saison | Du 04/01 au 14/03// du 04/10 au 19/12 2024 | ||
Taxe | Taxe de séjour /adulte/nuit | 0.70€ | 0.70€ | 0.70€ |

Kerbugaloc : Location de VTT
15€/jour. 10€/demie-journée. 50€/semaine.
Par mesure d’hygiène les casques ne sont pas fournis.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans qu’il soit au guidon ou passager (porte-bébé). Sont recommandés le casque pour les plus de 12 ans et le port du gilet jaune.
Disponibilités
Légende :
Disponible
Occupé
Arrivée
Départ
Vous trouverez ici les disponibilités à ce jour.
2020 – 2021 | Gîte complet | Chambre | Chambre avec accès cuisine et salon | |
Base | Nuitée (15 personnes max) | 200 € | 25 € | 35 € |
Base | Supplément nuitée de samedi (WE complet) | 200 € | 15 € | 20 € |
Base | Supplément 1 seule nuitée en semaine | +20% | +10% | +10% |
Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 120 € | 20 € | 20 € |
Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 3 € | 3 € | 3 € |
Option | Serviettes de toilette (par personne) | 2 € | 2 € | 2 € |
Option | Petit déjeuner basique fourni, non servi (par personne) | 7 € | 7 € | 7 € |
Option | Petit déjeuner copieux fourni, non servi (par personne) | 10 € | 10 € | 10 € |
Réduction | A partir de 3 nuitées consécutives | -20% | -20% | -20% |
Réduction | A partir de 5 nuitées consécutives | -30% | -30% | -30% |
Réduction | A partir de 6 nuitées consécutives | -35% | -35% | -35% |
Énergie | Électricité / KWh | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
Taxe | Taxe de séjour/Adulte/Nuit | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € |
Semaines spéciales | Noël, Jour de l’an Prix/semaine | 1500 € | ||
Semaines spéciales | Du 15 juillet au 15 août Prix/semaine | 1500 € | ||
WE spéciaux | Pâques, Ascension, Pentecôte – Supplément/WE Les réductions de la chambre GR34 et du Studio GR34 ne s’appliquent pas en Haute Saison |
150 € |
2020 – 2021 | Chambre GR34 | Studio Rez-de-jardin | |
Base | Nuitée | 25 € | 35 € |
Base | Supplément nuitée de samedi (WE complet) | 15 € | 20 € |
Base | Supplément 1 seule nuitée en semaine | +10% | +10% |
Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 20 € | 20 € |
Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 3 € | 3 € |
Option | Serviettes de toilette (par personne) | 2 € | 2 € |
Option | Petit déjeuner basique fourni, non servi (par personne) | 7 € | 7 € |
Option | Petit déjeuner copieux fourni, non servi (par personne) | 10 € | 10 € |
Réduction | A partir de 3 nuitées consécutives | -20% | -20% |
Réduction | A partir de 5 nuitées consécutives | -30% | -30% |
Réduction | A partir de 7 nuitées consécutives | -35% | -35% |
Énergie | Électricité / KWh | 0,14 € | 0,14 € |
Taxe | Taxe de séjour/adulte/nuit | 1,30 € | 1,30 € |
Kerbugaloc : Location de 3 vélos
15€/jour
10€/demie-journée
50€/semaine
Vous pouvez également nous contacter :
au 07 82 47 71 93
ou sur AirBnb
(Attention frais AirBnb supplémentaires)