2020-2021 | Gîte complet | Chambre | Chambre avec accès cuisine et salon | Chambre GR34 | Studio Rez-de-jardin | |
Base | Nuitée (15 personnes max) | 200 € | 25 € | 35 € | 25 € | 35 € |
Base | Supplément nuitée de samedi(WE complet) | 200 € | 15 € | 20 € | 15 € | 20 € |
Base | Supplément 1 seule nuitée en semaine | +20% | +10% | +10% | +10% | +10% |
Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 120 € | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Option | Serviettes de toilette (par personne) | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Option | Petit déjeuner basique fourni, non servi (par personne) | 7 € | 7 € | 7€ | 7 € | 7 € |
Option | Petit déjeuner copieux fourni, non servi (par personne) | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Réduction | A partir de 3 nuitées consécutives | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
Réduction | A partir de 5 nuitées consécutives | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% |
Réduction | A partir de 6 nuitées consécutives | -35% | -35% | -35% | -35% | -35% |
Énergie | Électricité / KWh | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
Taxe | Taxe de séjour /adulte/nuit | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 1.30 € | 1.30 € |
Semaines spéciales | Noël, Jour de l’an Prix/semaine | 1500 € | ||||
Semaines spéciales | Du 15 juillet au 15 août Prix/semaine | 1500 € | ||||
WE spéciaux | Pâques, Ascension, Pentecôte – Ponts…..Supplément/WE | 150 € |

Kerbugaloc : Location de VTT
15€/jour. 10€/demie-journée. 50€/semaine.
Par mesure d’hygiène les casques ne sont pas fournis.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans qu’il soit au guidon ou passager (porte-bébé). Sont recommandés le casque pour les plus de 12 ans et le port du gilet jaune.
Disponibilités
Légende :
Disponible
Occupé
Arrivée
Départ
Vous trouverez ici les disponibilités à ce jour.
TaxeTaxe de séjour /adulte/nuit0,69 €0,69 €0,69 €
2018 – 2019 | Gîte complet | Chambre | Chambre avec accès cuisine et salon | |
Base | Nuitée (15 personnes max) | 200 € | 25 € | 40 € |
Base | Supplément nuitée de samedi | 200 € | 20 € | 30 € |
Base | Supplément 1 seule nuitée en semaine | 30% | 30% | 30% |
Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 120 € | 20 € | 20 € |
Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 3 € | 3 € | 3 € |
Option | Serviettes de toilette (par personne) | 2 € | 2 € | 2 € |
Option | Petit déjeuner fourni, non servi (par personne) | 5 € | 5 € | 5 € |
Réduction | A partir de 3 nuitées consécutives | -20% | -20% | -20% |
Réduction | A partir de 5 nuitées consécutives | -30% | -30% | -30% |
Réduction | A partir de 7 nuitées consécutives | -40% | -40% | -40% |
Energie | Electricité / KWh | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
Semaines spéciales | Noël, Jour de l’an Prix/semaine | 1500 € | ||
Semaines spéciales | Du 15 juillet au 15 août Prix/semaine | 1500 € | ||
WE spéciaux | Pâques, Ascension, Pentecôte – Supplément/WE | 150 € |
TaxeTaxe de séjour /adulte/nuit0,69 €0,69 €
2018 – 2019 | Chambre GR34 | Studio Rez-de-jardin | |
Base | Nuitée (15 personnes max) | 25 € | 40 € |
Base | Supplément nuitée de samedi | 20 € | 30 € |
Base | Supplément 1 seule nuitée en semaine | 30% | 30% |
Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 20 € | 20 € |
Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 3 € | 3 € |
Option | Serviettes de toilette (par personne) | 2 € | 2 € |
Option | Petit déjeuner fourni, non servi (par personne) | 5 € | 5 € |
Réduction | A partir de 3 nuitées consécutives | -20% | -20% |
Réduction | A partir de 5 nuitées consécutives | -30% | -30% |
Réduction | A partir de 7 nuitées consécutives | -40% | -40% |
Energie | Electricité / KWh | 0,14 € | 0,14 € |
Kerbugaloc : Location de 3 vélos
15€/jour
10€/demie-journée
50€/semaine
Vous pouvez également nous contacter :
au 07 82 47 71 93
ou sur AirBnb
(Attention frais AirBnb supplémentaires)