2022 – 2023 | Le Château (Tarif pour 15 pers.) | Chambre d’hôtes (2pers.) |
|
Base Tarifaire | Nuitées multiples | 250 € | 40 € |
Base Tarifaire | Nuitée unique | 375€ | 60€ |
Base Tarifaire | Nuitée de samedi et spécifique | 500€ | 80€ |
Base Tarifaire | Nuitées du 24 et du 31 décembre | 750€ | 100€ |
Base Tarifaire | Personnes supplémentaires | Prorata | 10 € |
Base Tarifaire | Ménage + draps (systématique) | 160€ | 20€ |
Option | Serviettes de toilette (par personne) | 2€ | Compris |
Option | Petit déjeuner servi (par personne) | _ | 10€ |
Réduction 0% | Semaine type Très haute saison | 2140 | 340 |
Semaine très haute saison | De la 4ie semaine de juillet à mi-août, semaines de Noël et jour de l’an | ||
Remises suivantes applicables sur les réservations pour semaines complètes (hors sites réservations type Airbnb) | |||
Réduction 15% | Semaine Haute saison | Des vacances d’été à la 3ie sem de Juillet – De mi-août à la rentrée des classes | |
Réduction 25% | Semaine moyenne saison | De mi-mars aux vacances d’été – De la 2ie sem de septembre aux vacances de Toussaint | |
Réduction 40% | Semaine basse saison | 1ere sem de janvier à la 2ie sem de mars /de la Toussaint à Noël | |
Les compteurs électriques et de gaz sont relevés aux entrées et aux sorties et les consommations sont facturées aux prix suivants | |||
Energie | Electricité / KWh | 0,20 € | compris |
Energie | Gaz / M3 | 0,80 € | compris |
Taxe | Taxe de séjour par adulte et par nuit | 3.5% | 3.5% |
Tarifs et disponibilités
Caution 100€/chambre plafonné à 500 €- Chèque non encaissé.
Vous pouvez également nous contacter :
au 07 82 47 71 93
ou sur AirBnb
(Attention frais AirBnb supplémentaires)