Tarifs et disponibilités
| 2026 | Gîte complet (15 pers. max) | |
| Base | Nuitée de semaine | 300 € |
| Nuitée unique en semaine | 450 € | |
| Base | Nuitée de samedi et spécifique | 600€ |
| Nuitée du 31 décembre | 750 € | |
| Base | Personnes supplémentaires jusqu’à 25 pers. | Prorata |
| Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 180 € |
| Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 4 € |
| Option | Serviettes de toilette (par personne) | 3 € |
| Très Haute saison du 11/07 au 21/08 | ||
| Réduction | Semaine Haute Saison du 04/07 au 11/07 et du 22/08 au 04/09 | -5% |
| Réduction | Semaine Moyenne Saison du 14/03 au 03/07 et du 05/09 au 02/10. | -15% |
| Réduction | Semaine Basse Saison du 03/01 au 13/03 et du 03/10 au 17/12 | -20% |
| Energie | Electricité / KWh | 0,22 € |
| Energie | Bois / jour | 30 € |
| Taxe | Taxe de séjour /adulte/nuit | 0,88 € |
Caution 100€/chambre plafonné à 500 €- Chèque non encaissé.
Salle de réunion de 50m² sur demande.
Kerbugaloc : Location de VTT
15€/jour. 10€/demie-journée. 50€/semaine.
Par mesure d’hygiène les casques ne sont pas fournis.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans qu’il soit au guidon ou passager (porte-bébé). Sont recommandés le casque pour les plus de 12 ans et le port du gilet jaune.
Vous pouvez également nous contacter :
au 07 82 47 71 93
ou sur AirBnb
(Attention frais AirBnb supplémentaires)
Disponibilités
– en cours de mise à jour, merci de votre compréhension –