Tarifs et disponibilités
| Gîte complet (15 pers. max) |
Chambre GR34 | Studio GR34 | Suite GR34 | ||
| Base | Nuitée de semaine | 400 € | 80 € | 90 € | 80 € |
| Base | Nuitée unique en semaine | 600 € | |||
| Base | Nuitée du samedi et spécifique | 800 € | idem | idem | idem |
| Base | Nuitée du 31 décembre | 800 € | |||
| Base | Personnes supplémentaires | Prorata | 10 € | 10 € | 10€ |
| Base | Ménage + draps + torchons (systématique) | 200€ | Inclu | Inclu | Inclu |
| Option | Lit fait à l’arrivée (par personne) | 4€ | Inclu | Inclu | Inclu |
| Option | Serviettes de toilette (par personne) | 3 € | fourni | fourni | Fourni |
| Option | Petit déjeuner copieux fourni, non servi (par personne) | 14€ | 14€ | 14€ | |
| Semaine gite Très Haute Saison du 11/07 au 21/08. | |||||
| Réduction | Semaine Gîte Haute Saison (du 04/07 au 11/07 et du 22/08 au 04/09) | -5% | |||
| Réduction | Semaine Moyenne Saison du14/03 au 03/07 et du 05/09 au 02/10. | -15% | |||
| Réduction | Semaine Basse Saison (du 03/01 au 13/03 et du 03/10 au 17/12) | -20% | |||
| Énergie | Électricité / KWh | 0,22 € | |||
| Taxe | Taxe de séjour /adulte/nuit | 0,88€ | 0,88 € | 0,88 € | 0.88€ |
Vous pouvez également nous contacter :
au 07 82 47 71 93
ou sur AirBnb
(Attention frais AirBnb supplémentaires)
Disponible Occupé
Disponibilités
Kerbugalic Grand gîte
Disponible
Occupé
Chambre 1 Nord Ouest
Disponible
Occupé
Chambre 4 Sud Sud Est
Disponible
Occupé
Chambre GR34
Disponible
Occupé
Chambre 2 Nord Est
Disponible
Occupé
Chambre 5 Sud Ouest
Disponible
Occupé
Studio GR34
Disponible
Occupé
Chambre 3 Sud Est
Disponible
Occupé
Chambre 6 Sud Sud Ouest
Disponible
Occupé